重庆康明斯

东风康明斯

广西玉柴

沃尔沃

淮柴

上柴股份

德国奔驰MTU

英资帕金斯

磐谷

机组型号 主用功率 柴油机型号 发电机型号 机组基础尺寸(mm) 机组重量(kg) 详细
HC-K330 300(KW) PTAA13EG1 HC330-14 3100*1110*1555(MM) 2630(KG) 查看详细
HC-K360 320(KW) PTAA13EG3 HC350-14 3100*1110*1555(MM) 2645(KG) 查看详细
HC-K440 400(KW) HTAA14EG7 HC440-14 3200*1150*1880(MM) 3300(KG) 查看详细
HC-K500 450(KW) HTAA16EG3 HC500-14 3500*1400*1780(MM) 3400(KG) 查看详细
HC-K550 500(KW) HTAA16EG5 HC550-14 3500*1400*1780(MM) 4000(KG) 查看详细
HC-K600 560(KW) HTAA20EG3 HC600-14 3600*1400*1800(MM) 4150(KG) 查看详细
HC-K660 600(KW) HTAA20EG5 HC660-14 4500*1800*2300(MM) 5500(KG) 查看详细
HC-K704 640(KW) HTAA24EG3 HC770-14 4600*1800*2300(MM) 6000(KG) 查看详细
HC-K800 720(KW) HTAA24EG5 HC800-14 4500*1800*2100(MM) 6100(KG) 查看详细
HC-K880 800(KW) HTAA32EG5 HC880-14 4900*2100*2500(MM) 8000(KG) 查看详细
HC-K1000 900(KW) HTAA32EG7 HC1000-14 5000*2000*2200(MM) 9600(KG) 查看详细
HC-K1100 1000(KW) HTAA40EG3 HC1100-14 5300*2200*2600(MM) 10000(KG) 查看详细
HC-K1200 1100(KW) STAA40EG3 HC1200-14 5100*2080*2500(MM) 9900(KG) 查看详细
HC-K1320 1200(KW) STAA40EG5 HC1320-14 5400*2200*2600(MM) 11000(KG) 查看详细
HC-K1500 1350(KW) STAA50EG5 HC1500-14 5500*2200*2600(MM) 12000(KG) 查看详细
HC-K1650 1500(KW) STAA50EG7 HC1650-14 5800*2200*2300(MM) 11500(KG) 查看详细
HC-K1760 1600(KW) STAA60EG5 HC1760-14 5800*2800*3100(MM) 14000(KG) 查看详细
HC-K1800 1640(KW) STAA60EG7 HC1800-14 5800*2800*3100(MM) 14000(KG) 查看详细
HC-K2000 1800(KW) STAA60EG9 HC2000-14 5900*2800*3100(MM) 15700(KG) 查看详细
HC-K2200 2000(KW) STAA80EG5 HC2200-14 6200*2600*2800(MM) 14000(KG) 查看详细
HC-K2400 2200(KW) STAA80EG7 HC2400-14 6200*2600*2800(MM) 14000(KG) 查看详细
HC-K2640 2400(KW) STA95EG5 HC2640-14 6500*2600*2300(MM) 12500(KG) 查看详细

广东淮柴动力设备有限公司

粤ICP备2023093864号-2