重庆康明斯

东风康明斯

广西玉柴

沃尔沃

淮柴

上柴股份

德国奔驰MTU

英资帕金斯

磐谷

机组型号 主用功率 柴油机型号 发电机型号 机组基础尺寸(mm) 机组重量(kg) 详细
HC-C220 200(KW) NT855-GA HC220-14 3000*1110*1750(MM) 2928(KG) 查看详细
HC-C220 200(KW) MTA11-G2 HC220-14 3000*1100*1550(MM) 2521(KG) 查看详细
HC-C220 200(KW) NTA855-G1 HC220-14 3100*1050*1750(MM) 2521(KG) 查看详细
HC-C220 200(KW) QSNT-G6 HC220-14 3000*1050*1750(MM) 2900(KG) 查看详细
HC-C250 220(KW) NTA855-G1A HC280-14 3000*1100*1750(MM) 3156(KG) 查看详细
HC-C250 220(KW) QSNT-G7 HC280-14 3100*1115*1750(MM) 260(KG) 查看详细
HC-C280 250(KW) QSNT-G1 HC280-14 3100*1050*1750(MM) 290(KG) 查看详细
HC-C280 250(KW) NTA855-G2 HC280-14 3100*1050*1750(MM) 2900(KG) 查看详细
HC-C280 250(KW) NTA855-G1B HC280-14 3100*1100*1730(MM) 3972(KG) 查看详细
HC-C280 250(KW) MTAA11-G3 HC280-14 3050*1150*1720(MM) 2952(KG) 查看详细
HC-C300 275(KW) NTA855-G2A HC330-14 3100*1100*1800(MM) 3996(KG) 查看详细
HC-C310 280(KW) NTA855-G4 HC330-14 3100*1150*1900(MM) 3996(KG) 查看详细
HC-C310 280(KW) QSNT-G2 HC330-14 3100*1050*1750(MM) 2950(KG) 查看详细
HC-C330 300(KW) KTA19-G2 HC330-14 3200*1050*1750(MM) 3000(KG) 查看详细
HC-C330 300(KW) NTAA855-G7A HC330-14 3300*1160*1630(MM) 4544(KG) 查看详细
HC-C350 320(KW) QSNT-G3 HC350-14 3200*1150*1700(MM) 3544(KG) 查看详细
HC-C360 330(KW) NTAA855-G7A HC350-14 3200*1050*1750(MM) 3000(KG) 查看详细
HC-C400 360(KW) KTA19-G3 HC440-14 3500*1380*1950(MM) 4524(KG) 查看详细
HC-C400 360(KW) QSK19-G14 HC440-14 3300*1250*1850(MM) 3200(KG) 查看详细
HC-C400 360(KW) QSNT-G4X HC440-14 3350*1220*1720(MM) 4326(KG) 查看详细
HC-C440 400(KW) QSK19-G16 HC440-14 3300*1400*1970(MM) 3700(KG) 查看详细
HC-C450 400(KW) KTA19-G3A HC500-14 3500*1380*2000(MM) 4608(KG) 查看详细
HC-C450 400(KW) KTA19-G4 HC500-14 3500*1400*2000(MM) 4748(KG) 查看详细
HC-C450 400(KW) QSK19-G13 HC500-14 3300*1400*1970(MM) 3700(KG) 查看详细
HC-C505 420(KW) KTAA19-G5 HC500-14 3500*1560*2300(MM) 5388(KG) 查看详细
HC-C510 450(KW) KTA19-G8E HC500-14 3300*1400*1970(MM) 3900(KG) 查看详细
HC-C520 460(KW) KTA19-G8E HC500-14 3560*1400*1950(MM) 5477(KG) 查看详细
HC-C505 460(KW) QSK19-G12 HC500-14 3300*1400*1970(MM) 3900(KG) 查看详细
HC-C520 460(KW) KTAA19-G6 HC500-14 3600*1450*2000(MM) 5477(KG) 查看详细
HC-C520 470(KW) QSK19-G6 HC500-14 3300*1400*1970(MM) 3900(KG) 查看详细
HC-C550 500(KW) KTAA19-G6A HC550-14 3600*1500*2100(MM) 4749(KG) 查看详细
HC-C560 500(KW) KT38-G HCG600-14 3500*1500*2000(MM) 4200(KG) 查看详细
HC-C550 500(KW) KTAA19-G7 HC550-14 3500*1500*2000(MM) 4200(KG) 查看详细
HC-C600 545(KW) KTA19-G9A HC600-14 4000*1500*2000(MM) 5200(KG) 查看详细
HC-C600 550(KW) QSK19-G11 HC600-14 4000*1500*2000(MM) 5200(KG) 查看详细
HC-C630 570(KW) KTA38-G1 HC600-14 4000*1500*2000(MM) 5200(KG) 查看详细
HC-C630 570(KW) KTA38-G1B HC600-14 4000*1500*2000(MM) 5200(KG) 查看详细
HC-C640 580(KW) KT38-GA HC600-14 4200*1800*2350(MM) 7848(KG) 查看详细
HC-C660 600(KW) KTA38-G2 HC660-14 4400*1800*2400(MM) 8581(KG) 查看详细
HC-C660 600(KW) QSK19-G20 HC660-14 4000*1500*2000(MM) 5200(KG) 查看详细
HC-C660 600(KW) QSK38-G8 HC660-14 4000*1500*2000(MM) 5200(KG) 查看详细
HC-C710 640(KW) KTA38-G2B HCG704-14 4400*1800*2400(MM) 8466(KG) 查看详细
HC-C710 650(KW) QSK38-G7 HC715-14 4300*1700*2450(MM) 7500(KG) 查看详细
HC-C700 650(KW) KTA38-G2E HC770-14 4300*1700*2450(MM) 7500(KG) 查看详细
HC-C720 655(KW) QSK19-G21 HC800-14 4300*1700*2450(MM) 7500(KG) 查看详细
HC-C800 728(KW) QSK38-G6 HC800-14 4400*1750*2450(MM) 8000(KG) 查看详细
HC-C800 728(KW) KTA38-G2A HC800-14 4400*1800*2400(MM) 8649(KG) 查看详细
HC-C880 800(KW) QSK38-G10 HC880-14 4500*1750*2450(MM) 8200(KG) 查看详细
HC-C880 800(KW) KTA38-G5E HC880-14 4400*1800*2400(MM) 9036(KG) 查看详细
HC-C887 806(KW) QSK38-G1 HC880-14 4500*1750*2450(MM) 8200(KG) 查看详细
HC-C900 850(KW) KTA38-G7E HC900-14 4500*1750*2450(MM) 8200(KG) 查看详细
HC-C1000 900(KW) KTA38-G9E HC1000-14 4500*1750*2450(MM) 9200(KG) 查看详细
HC-C1000 900(KW) KTA38-G9 HC1000-14 4500*2050*2300(MM) 10805(KG) 查看详细
HC-C1000 909(KW) QSK38-G11 HC1000-14 4500*1750*2450(MM) 9200(KG) 查看详细
HC-C1007 915(KW) QSK38-G2 HC1000-14 4500*1750*2450(MM) 9200(KG) 查看详细
HC-C1100 1000(KW) KTA50-G3 HC1100-14 5050*2050*2500(MM) 11046(KG) 查看详细
HC-C1100 1000(KW) QSK38-G5 HC1100-14 4700*2230*2750(MM) 11049(KG) 查看详细
HC-C1100 1000(KW) KTA50-G3E HC1100-14 5300*2080*2500(MM) 10000(KG) 查看详细
HC-C1100 1020(KW) KTA50-G12 HC1100-14 5300*2080*2500(MM) 10000(KG) 查看详细
HC-C1200 1080(KW) QSK38-G19 HC1200-14 5300*2080*2500(MM) 10000(KG) 查看详细
HC-C1320 1100(KW) KTA50-G8 HC1320-14 5070*2150*2650(MM) 12050(KG) 查看详细
HC-C1280 1100(KW) KTA50-G12A HC1200-14 5300*2080*2500(MM) 10000(KG) 查看详细
HC-C1200 1100(KW) KTA50-G7E HC1200-14 5300*2080*2500(MM) 10000(KG) 查看详细
HC-C1232 1120(KW) QSK38-G13 HC1200-14 5300*2080*2500(MM) 10000(KG) 查看详细
HC-C1320 1180(KW) KTA50-GS8 HC1320-14 5700*2150*2700(MM) 12603(KG) 查看详细
HC-C1300 1200(KW) KTA50-G8E HC1200-14 5700*2280*2500(MM) 10500(KG) 查看详细
HC-C1340 1218(KW) QSK38-G14 HC1200-14 5700*2280*2500(MM) 10500(KG) 查看详细
HC-C1408 1280(KW) QSK38-G15 HC1500-14 5700*2280*2500(MM) 10500(KG) 查看详细
HC-C1500 1340(KW) KTA50-G15X HC1500-14 5900*2270*2500(MM) 12000(KG) 查看详细
HC-C1500 1340(KW) KTA50-G15A HC1500-14 5900*2270*2500(MM) 12000(KG) 查看详细
HC-C1600 1500(KW) KTA50-G16A HC1760-14 6200*2300*2550(MM) 12000(KG) 查看详细
HC-C1650 1500(KW) QSK60G3 HC1650-14 6200*2300*2550(MM) 12000(KG) 查看详细
HC-C1800 1600(KW) QSK60G4 HC1800-14 6200*2300*2550(MM) 15500(KG) 查看详细
HC-C2000 1800(KW) QSK60G21 HC2000-14 6200*2300*2550(MM) 15500(KG) 查看详细

广东淮柴动力设备有限公司

粤ICP备2023093864号-2