重庆康明斯

东风康明斯

广西玉柴

沃尔沃

淮柴

上柴股份

德国奔驰MTU

英资帕金斯

磐谷

机组型号 主用功率 柴油机型号 发电机型号 机组基础尺寸(mm) 机组重量(kg) 详细
HC-P11 10(KW) 403A-15G1 HC30-14 1335*600*1095(MM) 420(KG) 查看详细
HC-P58 52(KW) 1104A-44TG1 HC55-14 1830*700*1305(MM) 920(KG) 查看详细
HC-P70 64(KW) 1104A-44TG2 HC90-14 1830*700*1305(MM) 925(KG) 查看详细
HC-P70 64(KW) 1104C-44TAG1 HC90-14 1830*700*1305(MM) 920(KG) 查看详细
HC-P88 80(KW) 1104C-44TAG2 HC90-14 1830*700*1385(MM) 1191(KG) 查看详细
HC-P120 108(KW) 1106A-70TG1 HC120-14 2240*960*1315(MM) 1099(KG) 查看详细
HC-P132 120(KW) 1106A-70TAG2 HC132-14 2100*725*1450(MM) 1550(KG) 查看详细
HC-P160 144(KW) 1106A-70TAG3 HC165-14 2100*725*1450(MM) 1610(KG) 查看详细
HC-P180 160(KW) 1106A-70TAG4 HC200-14 2100*725*1450(MM) 1700(KG) 查看详细
HC-P200 184(KW) 1506A-E88TAG2 HC200-14 2500*800*1500(MM) 1750(KG) 查看详细
HC-P220 200(KW) 1506A-E88TAG3 HC220-14 2500*800*1500(MM) 1780(KG) 查看详细
HC-P260 240(KW) 1506A-E88TAG5 HC280-14 2600*825*1565(MM) 1850(KG) 查看详细
HC-P310 280(KW) 2206C-E13TAG2 HC330-14 3100*1130*2085(MM) 3300(KG) 查看详细
HC-P350 320(KW) 2206C-E13TAG3 HC350-14 3100*1130*2085(MM) 3300(KG) 查看详细
HC-P400 360(KW) 2506C-E15TAG1 HC440-14 3425*1130*2085(MM) 3800(KG) 查看详细
HC-P440 400(KW) 2506C-E15TAG2 HC440-14 3425*1130*2085(MM) 3940(KG) 查看详细
HC-P660 600(KW) 4006-23TAG2A HC660-14 3990*1710*2190(MM) 5380(KG) 查看详细
HC-P660 600(KW) 4006-23TAG2A HC660-14 3990*1710*2190(MM) 5380(KG) 查看详细
HC-P700 640(KW) 4006-23TAG3A HC770-14 3990*1710*2190(MM) 5380(KG) 查看详细
HC-P700 640(KW) 4006-23TAG3A HC770-14 3990*1710*2190(MM) 5380(KG) 查看详细
HC-P800 720(KW) 4008TAG1A HC800-14 4750*2045*2430(MM) 7342(KG) 查看详细
HC-P800 720(KW) 4008TAG1A HC800-14 4750*2045*2430(MM) 7342(KG) 查看详细
HC-P900 818(KW) 4008TAG2 HC900-14 4750*2045*2430(MM) 7400(KG) 查看详细
HC-P900 818(KW) 4008TAG2 HC900-14 4750*2045*2430(MM) 7400(KG) 查看详细
HC-P1100 1000(KW) 4012-46TWG2A HC1100-14 4750*2045*2495(MM) 9155(KG) 查看详细
HC-P1100 1000(KW) 4012-46TWG2A HC1100-14 4750*2045*2495(MM) 9155(KG) 查看详细
HC-P1210 1100(KW) 4012-46TWG3A HC1200-14 4750*2045*2495(MM) 10000(KG) 查看详细
HC-P1210 1100(KW) 4012-46TWG3A HC1200-14 4750*2045*2495(MM) 10000(KG) 查看详细
HC-P1320 1200(KW) 4012-46TAG2A HC1320-14 4980*2200*2520(MM) 10200(KG) 查看详细
HC-P1320 1200(KW) 4012-46TAG2A HC1320-14 4980*2200*2520(MM) 10200(KG) 查看详细
HC-P1500 1350(KW) 4012-46TAG3A HC1500-14 5811*2030*2330(MM) 10200(KG) 查看详细
HC-P1500 1350(KW) 4012-46TAG3A HC1500-14 5811*2030*2330(MM) 10200(KG) 查看详细
HC-P1600 1480(KW) 4016TAG1A HC1760-14 5650*2756*3460(MM) 15100(KG) 查看详细
HC-P1600 1480(KW) 4016TAG1A HC1760-14 5650*2756*3460(MM) 15100(KG) 查看详细
HC-P1800 1600(KW) 4016TAG2A HC1800-14 5650*2765*3460(MM) 15100(KG) 查看详细
HC-P1800 1600(KW) 4016TAG2A HC1800-14 5650*2765*3460(MM) 15100(KG) 查看详细
HC-P2000 1800(KW) 4016-61TRG3 HC2000-14 5650*2765*3460(MM) 15600(KG) 查看详细

广东淮柴动力设备有限公司

粤ICP备2023093864号-2