重庆康明斯

东风康明斯

广西玉柴

沃尔沃

淮柴

上柴股份

德国奔驰MTU

英资帕金斯

磐谷

机组型号 主用功率 柴油机型号 发电机型号 机组基础尺寸(mm) 机组重量(kg) 详细
HC-D35 32(KW) 4BT3.9-G1 HC30-14 1850*750*1100(MM) 936(KG) 查看详细
HC-D35 32(KW) 4BT3.9-G2 HC30-14 1850*750*1100(MM) 936(KG) 查看详细
HC-D50 45(KW) 4BTA3.9-G2 HC50-14 1900*850*1200(MM) 984(KG) 查看详细
HC-D56 48(KW) QSB3.9-G2 HC50-14 2000*770*1200(MM) 984(KG) 查看详细
HC-D56 52(KW) 4BTA3.9-G2 HC50-14 1900*850*1200(MM) 984(KG) 查看详细
HC-D72 64(KW) QSB3.9-G3 HC90-14 2000*860*1200(MM) 842(KG) 查看详细
HC-D72 64(KW) 4BTA3.9-G11 HC90-14 1850*800*1200(MM) 965(KG) 查看详细
HC-D82 75(KW) 6BT5.9-G2 HC90-14 2200*870*1330(MM) 1264(KG) 查看详细
HC-D82 75(KW) 6BT5.9-G1 HC90-14 2200*860*1300(MM) 1264(KG) 查看详细
HC-D84 76(KW) 4BTA3.9-G13 HC90-14 2300*830*1380(MM) 1080(KG) 查看详细
HC-D88 80(KW) 4BTAA3.9-G3 HC90-14 2100*800*1450(MM) 560(KG) 查看详细
HC-D88 80(KW) QSB5.9-G2 HC90-14 2100*700*1450(MM) 1030(KG) 查看详细
HC-D92 84(KW) 6BT5.9-G2 HC90-14 2200*870*1330(MM) 1264(KG) 查看详细
HC-D100 92(KW) 6BTA5.9-G2 HC110-14 2200*750*1270(MM) 1264(KG) 查看详细
HC-D112 100(KW) QSB5.9-G3 HC110-14 2350*800*1500(MM) 1460(KG) 查看详细
HC-D116 108(KW) 6BTAA5.9-G2 HC110-14 2400*870*1300(MM) 1326(KG) 查看详细
HC-D132 120(KW) 6BTAA5.9-G12 HC140-14 2500*910*1350(MM) 1449(KG) 查看详细
HC-D132 120(KW) QSB6.7-G3 HC132-14 2550*1120*1530(MM) 1446(KG) 查看详细
HC-D160 144(KW) QSB6.7-G4 HC165-14 2560*1240*1550(MM) 2169(KG) 查看详细
HC-D160 145(KW) 6CTA8.3-G2 HC165-14 2400*930*1350(MM) 1805(KG) 查看详细
HC-D160 145(KW) 6CTA8.3-G1 HC165-14 2400*930*1350(MM) 1805(KG) 查看详细
HC-D176 160(KW) QSL8.9-G2 HC165-14 2700*1100*1500(MM) 1808(KG) 查看详细
HC-D172 160(KW) 6CTAA8.3-G2 HC165-14 2550*1000*1450(MM) 2196(KG) 查看详细
HC-D200 180(KW) QSL8.9-G3 HC200-14 2600*1000*1500(MM) 2300(KG) 查看详细
HC-D200 180(KW) 6CTAA8.3-G9 HC200-14 2600*950*1500(MM) 2500(KG) 查看详细
HC-D220 200(KW) QSL8.9-G4 HC220-14 2850*1120*1550(MM) 2268(KG) 查看详细
HC-D220 200(KW) 6LTAA8.9-G3 HC220-14 2600*1100*1700(MM) 1800(KG) 查看详细
HC-D211 200(KW) 6LTAA8.9-G2 HC200-14 2700*1000*1550(MM) 2268(KG) 查看详细
HC-D240 216(KW) 6LTAA9.5-G3 HC220-14 2850*1110*1500(MM) 2600(KG) 查看详细
HC-D280 256(KW) 6LTAA9.5-G1 HC280-14 2900*1140*1550(MM) 2889(KG) 查看详细
HC-D320 288(KW) QSZ13-G6 HC350-14 3393*1100*1994(MM) 3330(KG) 查看详细
HC-D340 310(KW) 6ZTAA13-G3 HC330-14 3150*1370*1850(MM) 4206(KG) 查看详细
HC-D380 350(KW) 6ZTAA13-G2 HC380-14 3200*1390*2000(MM) 4206(KG) 查看详细
HC-D380 350(KW) 6ZTAA13-G4 HC380-14 3200*1390*1900(MM) 4206(KG) 查看详细
HC-D375 350(KW) QSZ13-G2 HC350-14 2900*1300*1900(MM) 3100(KG) 查看详细
HC-D400 360(KW) QSZ13-G5 HC440-14 3300*1160*2050(MM) 3545(KG) 查看详细
HC-D400 380(KW) QSZ13-G3 HC440-14 3250*1400*2000(MM) 3546(KG) 查看详细
HC-D440 400(KW) QSZ13-G10 HC440-14 3150*1370*3100(MM) 936(KG) 查看详细

广东淮柴动力设备有限公司

粤ICP备2023093864号-2